30.04 I Põlvamaa Metsaühistu metsakinnistute enampakkumine – Virumaa pakett
- Objekti aadress: Ühe paketina 41 kinnistut Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal ja Jõgevamaal
- Alghind: 1 100 000 €
- Tähtaeg: 30.04.2021 kell 12:00
Metsakinnistute pakett
Kinnistuid kokku: 41
Asukohad: Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa
Pindala kokku: 413,59 ha
Inventeeritud metsamaad kokku: 367,63 ha
Kasvava metsa tagavara kokku: 13 406 tm
Keskmine boniteet: II
Metsakinnistute andmed
Ida-Virumaa
Kinnistu | Registri- number | Katastri- tunnus | Pindala ha | Invent. metsamaa ha | Maht tm | Keskmine boniteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Alutaguse | vald | |||||
Karmeni | 3223108 | 22901:007:0177 | 10,14 | 9,41 | 365 | I |
Karuohaka | 4776908 | 12201:001:0959 | 5,32 | 4,83 | 118 | II |
Kraavitaguse | 3942908 | 49802:002:0378 | 6,06 | 5,51 | 234 | I |
Kullamäe | 4440050 | 22401:001:0142 | 2,11 | 1,92 | 201 | I |
22401:001:0143 | 5,24 | 4,76 | 500 | I | ||
Lasi | 1711650 | 12201:001:0741 | 10,74 | 10,4 | 358 | II |
Liiniääre | 4438108 | 22401:004:0605 | 8,27 | 7,01 | 347 | III |
Liivoja | 29908 | 81501:003:0122 | 2,91 | 2,91 | 78 | I |
81501:003:0123 | 21,79 | 21,79 | 1418 | II | ||
81501:003:0344 | 13,93 | 12,99 | 349 | I | ||
Lõpe | 133508 | 22401:002:0461 | 23,26 | 19,36 | 520 | I |
22401:002:0462 | 6,18 | 6,17 | 28 | II | ||
Männika | 474250 | 12201:001:1098 | 5,9 | 5,9 | 12 | II |
Männimetsa | 2110508 | 12201:001:0596 | 1,84 | 1,9 | 9 | II |
Matu | 2392008 | 22401:004:0245 | 7,08 | 6,13 | 94 | II |
22401:004:0246 | 9,03 | 7,46 | 725 | II | ||
Raudikõrtsi | 1069308 | 22901:002:0061 | 5,52 | 5,28 | 173 | I |
Trummi | 4672708 | 22401:002:0105 | 2,54 | 1,46 | 165 | III |
22401:004:0342 | 5,07 | 3,3 | 171 | II | ||
Tüki | 4684608 | 12201:001:0317 | 4,85 | 5 | 414 | II |
Vilu | 4115308 | 22901:002:0218 | 10,47 | 6,31 | 144 | I |
Jõhvi vald | ||||||
Muraka | 3294708 | 25201:003:0096 | 8,35 | 8,1 | 140 | II |
Soometsa | 7909850 | 25101:001:0239 | 4,7 | 4,63 | 69 | I |
Lüganuse | vald | |||||
Toominga | 7298050 | 44901:003:0185 | 2,33 | 2,16 | 6 | II |
Narva- | Jõesuu | linn | ||||
Mari | 1984208 | 85101:002:0092 | 3,22 | 1,4 | 3 | II |
Kokku | 186,85 | 166,09 | 6641 |
Jõgevamaa
Kinnistu | Registri- number | Katastri- tunnus | Pindala ha | Metsamaad ha | Maht tm | Keskmine boniteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Jõgeva vald | ||||||
Allika | 220235 | 24801:001:0700 | 10,77 | 10,77 | 803 | III |
Mustvee | vald | |||||
Alttoa | 4987108 | 42001:001:0553 | 2,25 | 2,25 | 7 | Ia |
Eestõnura | 5074408 | 42001:001:0572 | 7,74 | 7,54 | 694 | II |
Hansura | 1051808 | 16401:002:0077 | 6,36 | 4,75 | 270 | I |
16402:002:0038 | 8,32 | 7,19 | 271 | II | ||
16402:002:0039 | 6,76 | 4,71 | 197 | I | ||
Hundipaju | 4747908 | 16401:003:0407 | 18,75 | 18,75 | 610 | II |
Kadakaoja | 316708 | 42001:001:0650 | 8,4 | 7,96 | 42 | II |
Kadaksaare | 5042008 | 42001:001:0484 | 17,01 | 16,12 | 128 | II |
Kassarimetsa | 2591950 | 42002:002:0194 | 2,01 | 1,95 | 67 | II |
Kuliniidu | 2426608 | 42001:001:0184 | 5,09 | 4,78 | 997 | II |
Lutsu Raadna | 9796050 | 42001:001:0273 | 2,75 | 2,75 | 14 | II |
Lutsu | 2592050 | 42002:001:0493 | 2,97 | 2,97 | 3 | II |
Madira-Tüüri | 3675908 | 42001:001:0099 | 13,13 | 12,21 | 246 | II |
Nõgesmetsa | 7771350 | 16401:001:0275 | 6,14 | 6,14 | 106 | II |
Vahera | 2623750 | 16402:003:0222 | 9,21 | 7,97 | 40 | I |
Kokku | 127,66 | 118,81 | 4495 |
Lääne-Virumaa
Kinnistu | Registri- number | Katastri- tunnus | Pindala ha | Metsamaad ha | Maht tm | Keskmine boniteet |
---|---|---|---|---|---|---|
Haljala | vald | |||||
Kuusemetsa | 3241331 | 88701:002:0064 | 11,03 | 10,43 | 151 | II |
Rägala | 154050 | 88701:002:0078 | 7,22 | 6,99 | 231 | I |
Tapa vald | ||||||
Kahala | 9489550 | 40002:001:0168 | 4,64 | 4 | 78 | I |
Väike- | Maarja | vald | ||||
Jäägri | 3569631 | 66001:003:0096 | 5,9 | 5,52 | 46 | II |
Jäägrimetsa | 4560831 | 66001:003:0097 | 6,8 | 6,81 | 174 | III |
Vinni vald | ||||||
Abrami | 4457331 | 38101:005:0025 | 5,22 | 5,13 | 303 | II |
38101:005:0039 | 5,23 | 4,82 | 198 | II | ||
Soometsa | 3809050 | 90001:001:0831 | 5,62 | 5,62 | 65 | II |
90001:001:0834 | 2,14 | 2,06 | II | |||
90001:001:0835 | 8,02 | 8,02 | 285 | III | ||
Uuetalu | 853731 | 70201:001:1400 | 37,26 | 23,33 | 739 | II |
Kokku | 99,08 | 82,73 | 2270 |
Laadi alla:
Kinnistute metsamajandamiskavad (PDF)
Kinnistute inventeerimisandmed (XML)
Pakkumise info
Enampakkumise korraldaja:
Põlvamaa Metsaühistu
Enampakkumise hinnale lisandub korraldaja tasu 0,3% müügiüksuse omandamise hinnast (lisandub käibemaks 20%), mille tasub Ostja.
Info ja pakkumise dokumentide tellimine:
Telefon: +372 799 2515
E-post: polvamaa@metsauhistu.ee
Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.metsauhistu.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.